TexasMonthly · 2zpi-yjjs
Texas State Expenditures By County 2024
Texas Comptroller of Public Accounts
State of Texas spending by agency and major spending category — fiscal year 2024.
Source portal
data.texas.gov
Refresh cadence
Monthly
Columns shown
7
Last refresh
2025-10-08 18:10 UTC
What’s in this dataset.
| Field | Display name | Type |
|---|---|---|
| fiscal_year | Fiscal Year | text |
| agency_number_and_name | Agency Number And Name | text |
| county | County | text |
| major_spending_category | Major Spending Category | text |
| amount | Amount | number |
| agency_number | Agency Number | number |
| agency_name | Agency Name | text |
Five rows, fresh.
| fiscal_year | agency_number_and_name | major_spending_category | amount | agency_number | agency_name |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 101-SENATE | SALARIES AND WAGES | 26237.69 | 101 | SENATE |
| 2024 | 101-SENATE | SALARIES AND WAGES | 76720.00 | 101 | SENATE |
| 2024 | 101-SENATE | SALARIES AND WAGES | 7200.00 | 101 | SENATE |
| 2024 | 101-SENATE | SALARIES AND WAGES | 1079414.30 | 101 | SENATE |
| 2024 | 101-SENATE | SALARIES AND WAGES | 271230.91 | 101 | SENATE |
Source · data.texas.gov · dataset 2zpi-yjjs · last refresh 2025-10-08 18:10 UTC